| Jornada | DE 15 | DE 14 | DE 13 | DE 12 | DE 11 | DE 10 | INVERSIÓN | PREMIOS | COEF. 1 ¤ |
| 47 | 3 | 10 | 50 | 404 ¤ | 264,86 ¤ | 0,66 | |||
| 46 | 6 | 13 | 238 ¤ | 44,14 ¤ | 0,19 | ||||
| 45 | 4 | 17 | 385 ¤ | 6,12 ¤ | 0,02 | ||||
| 44 | 1 | 4 | 19 | 404 ¤ | 91,61 ¤ | 0,23 | |||
| 43 | 4 | 14 | 197 ¤ | 83,36 ¤ | 0,42 | ||||
| 42 | 0 ¤ | 0 ¤ | 0,00 | ||||||
| 41 | 2 | 4 | 286 ¤ | 22,16 ¤ | 0,08 | ||||
| 40 | 1 | 2 | 14 | 291 ¤ | 44,51 ¤ | 0,15 | |||
| 39 | 6 | 164 ¤ | 38,10 ¤ | 0,23 | |||||
| 38 | 6 | 331 ¤ | 21,24 ¤ | 0,06 | |||||
| 37 | 1 | 281 ¤ | 107,70
¤
| 0,38 | |||||
| 36 | 2 | 178 ¤ | 20,14 ¤ | 0,11 | |||||
| 35 | 1 | 280 ¤ | 12,18 ¤ | 0,04 | |||||
| 34 | 6 | 21 | 225 ¤ | 73,53 ¤ | 0,33 |